
Nous sommes en pleine préparation du programme de ce GeOnG. Comme chaque année vous retrouverez des formats d’interventions variés comprenant des sessions plénières et des sessions spécifiques réparties par sujets et par ateliers. Encore un peu de patience, nous finalisons le contenu et le choix des intervenants !
Vous pouvez dès à présent réserver les ateliers qui vous intéressent en remplissant ce formulaire - mais don't n'oubliez pas d'acheter vos tickets d'abord ! L'inscription à un atelier vous donne aussi droit à un tête à tête avec un salarié de CartONG qui répondra à vos questions.
Si vous ne pouvez pas venir à la conférence, nous allons enregistrer les sessions en panel et publierons les vidéos sur notre site ultérieurement.
Lundi 17 octobre | ||
9.00 | Ouverture des portes, inscriptions et café | |
9.45 | Mot de bienvenue et présentation du programme |
Charlotte Pierrat (Présidente de CartONG) |
10.00 | Ateliers et sessions privées | |
Open street map : options d'import et d'export | Melanie Eckle & Benjamin Erfort (University of Heidelberg) | |
Les fondamentaux du SIG avec QGIS | Nick McWilliams (MapAction) | |
Léo Martine(CartONG) | ||
H2H (session privée) | ||
13.00 | Pause déjeuner | |
14.00 | Ateliers et sessions privées | |
Miguel Moreno Gonzalez (CartONG) | ||
Python & R pour l'analyse de données | Tim Head (Wild Tree Tech) | |
Cartographie et évaluation d'un camp de réfugiés : Introduction au MDC avec ArcGIS | ||
Les drones dans l'action humanitaire (session privée) | ||
H2H (session privée) | ||
17.00 | Fin de la journée | |
19.00 | Dîner et soirée |
Mardi 18 octobre | ||
8.00 | Ouverture des portes et inscriptions | |
8.45 | Introduction: Charlotte Pierrat (CartONG) | |
9.00 | Le mot du sponsor Platinum : Emanuele Gennai (ESRI) | |
9.15 | Session plénière : tirer les leçons du passé pour préparer l'avenir |
Sandra Sudhoff (CartONG) |
10.30 | Pause café | |
11.00 | Ateliers + Birds of a feather* | |
Evidence-based Humanitarian Change | Responsible Result LLC (sponsor Gold) | |
Storymaps | Charles-Henry De Guillebon - ESRI (Platinum Sponsor) | |
Power BI | Paul Peton (Eulidia) | |
13.00 | Pause déjeuner | |
14.00 | Tables rondes | |
Les drones dans l'action humanitaire : retour sur un an d'expérimentation |
Kristin Sandvik (PRIO | Norwegian Centre for Humanitarian Studies) |
|
Big data : définitions et usages dans le champ de l'humanitaire |
Javier Terán (HDX/OCHA) |
|
Les outils numériques de gestion de cas pour les travailleurs sociaux : amis ou ennemis? |
Edmond Wach (Terre des Hommes) |
|
15.30 | Ateliers + Birds of a feather* | |
Utiliser les drones pour la gestion des sites? | ||
Ecrire un cahier des charges technique |
Kelly Church (SimLab) |
|
Partager vos formulaires xls : trucs et astuces ! | Maeve De France (CartONG) | |
HDX | ||
17.00 | Pause café | |
17.15 | Mapathon | |
19.00 | Cérémonie officielle du 10ème anniversaire de CartONG | |
20.00 | Evènement Cartographie créative | |
22.00 | Fin de la journée |
Mercredi 19 octobre | ||
8.30 | Ouverture des portes et inscriptions | |
9.00 | Speed Geeking | |
Booster la chaîne logistique agricole : soutien aux filières du coton et du cacao à Madagascar | Isabelle Didierjean (IMMAP) | |
Comment garantir le bien-être de vos équipes pendant une mission | Gaëlle Baldet-Ladan (Geodesk-Golden Partner) | |
Comment savoir si l'on fait la différence - l'analyse des contributions | Nick McWilliams (Mapaction) | |
Inter-Agency Regional Analysts Network | Léonie le Borgne & Manuel Galea (IRIS) | |
Healthsites | René Saameli (Healthsites.io) | |
PriSMA as a GIS-based priority setting tool for mine action | Wendi Pedersen (GICHD) | |
L'usage des technologies dans l'humanitaire en conditions d'insécurité | Rahel Dette and Claudia Meier (GPPi) | |
L'évolution des outils pour l'évaluation de la population | Lorenz Wendt (University of Salzburg) | |
Cartographier les camps | Julia Chatellier (UNHCR) | |
UNHCR data repository | Shadi Mhethawi (UNHCR) | |
10.30 | Pause café | |
11.00 | Tables rondes | |
Dr Marc van den Homberg (Data4Resilience) Lisa Daoud (Solidarité Internationale) Nathalie Lauriac (Terre des Hommes) Lars Peter Nissen (ACAPS - Assessment Capacities) |
||
Coordinated Data Scramble : optimiser les données disponibles |
Helen Campbell (DHN) |
|
Les communautés locales : de nouveaux partenaires techniques pour les acteurs de l'humanitaire? |
Kelly Church (SIMLab) |
|
Le rôle de la donnée dans l'appui et la structuration des stratégies DRR (disaster risk reduction) |
Emylin Hagen (IMMAP) |
|
12.30 | Lightning talks | |
Systèmes de redevabilité dans l'approche MEAL (suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage) | Neil Penman - Smap Consulting (Silver Partner) | |
MapSwipe (ou comment contribuer utilement en moins d'une minute ?) | Pete Masters (Médecins Sans Frontières UK) | |
Harmoniser les études KAP (Knowledge attitudes practices) entre différents partenaires : défis et opportunités | Franklin Golay (UNHCR) | |
DA/Rec | Edmond Wach (Terre des Hommes) | |
Réduction des risques de catastrophe | Emlyn Hagen (IMMAP bureau Afghanistan) | |
13.00 | Pause déjeuner | |
14.00 | Ateliers + Birds of a feather* | |
Coordinated Data Scramble | Helen Campbell (DHN) | |
KoBo Analyzer | Nick Imboden (OCHA) | |
Gephi | Alexandre Jaillon (IPIS) | |
16.00 | Pause café | |
16.30 | Tables rondes | |
Le crowdsourcing pour la programmation humanitaire : un nouveau canal pour les retours des bénéficiaires |
Per Aarvik (Stand-by task Force) |
|
L'efficacité de réponse des nouveaux outils d'analyse au service des professionnels de l'humanitaire |
Eliana Rueda (JIPS) |
|
Protection des données et responsabilité : les pratiques de la gestion de l'information dans l'humanitaire |
Patrick Vinck (Harvard Humanitarian Initiative) |
|
18.00 | Clôture du GEONG2016 |
*: pendant les ateliers des journées de mardi et mercredi les participants peuvent monter leur propre session "birds of a feather" (ou évènement co-créatif de partage d'information sur un sujet) dans la salle du premier étage. Vous pouvez déjà partager vos idées sur le formulaire des ateliers qui nous permettra d'inscrire votre session sur le tableau d'affichage prévu à cet effet dans le hall.